El equipo de perforación de fondo de pozo dividido, con su diseño dividido, es conveniente y rápido de mover, puede responder rápidamente a las necesidades de perforación en diferentes áreas y mejorar la eficiencia de la construcción.
Profundidad de perforación: 30m
Diámetro de perforación: φ90~120
Tubería de perforación: ø60*2000
Martillo DTH: 3"/4"
Potencia nominal: 78KW
Número de producto :
TZ612Orden (MOQ) :
1Tipo de energía :
DieselPeso :
4404kgPlazo de entrega :
30 Working daysOrigen del producto :
ChinaPuerto de embarque :
Shanghai , Qingdao Port etcGarantía :
1 YearVideo inspección saliente :
ProvidedEspecificación técnica
Equipo de perforación de superficie DTH separado TZ612
| Artículo | Unidad | Valor |
| Profundidad de perforación | m | 30 |
| Rango de agujeros | mm | ø90-120 |
| tubo de perforación | mm | ø60×2000 |
| Martillo DTH | / | 3"/4" |
| Peso del metal desnudo | Kg | 4404 |
| Motor de potencia de apoyo | / | Yuchai YCD4T22T-105A |
| potencia nominal | KW | 78 |
| Presión de trabajo | MPa | 0,8 ~ 1,6 |
| Consumo de aire | m³/min | 10~15 |
| Par giratorio (máx.) | Nuevo Méjico | 1650 |
| Velocidad de rotación | RPM | 70~150 |
| Longitud total del feed | mm | 4300 |
| Carrera de avance | mm | 2640 |
| Extensión de feed | mm | 900 |
| Fuerza de alimentación | kn | 15 |
| Fuerza de elevación | kn | 25 |
| Método de alimentación | / | Cilindro de aceite |
| velocidad al caminar | Nm | 5000 |
| Flujo del motor hidráulico | l/min | 60-100 |
| Ángulo de perforación (derecha e izquierda) | kilómetros por hora | 0~3 |
| Máx. capacidad de grado | ° | 25 |
| Distancia al suelo | mm | 254 |
| Capacidad del tanque de combustible | L | 100 |
| Método de recolección | / | Tipo seco de 8 núcleos |
| Cabrestante | / | No |
| Dimensiones exteriores (LxWxH) | mm | 4500×2150×2300 |
Our hours
Ya sea un día festivo o un festival, tendremos a alguien que lo recibirá las 24 horas del día y le responderá en el menor tiempo.
Hi! Click one of our members below to chat on