La perforadora de fondo de superficie es un equipo de perforación de alta eficiencia especialmente diseñado para entornos de trabajo de superficie. Tiene una gran capacidad de perforación y puede desempeñar un papel importante en muchos proyectos de ingeniería de superficies, como minería, construcción de cimientos de edificios y construcción de carreteras.
Profundidad de perforación: 35m
Diámetro de perforación: φ90~140
Tubería de perforación: ø64×2000/3000
Martillo DTH: 3"/4"
Potencia nominal: 70KW
Número de producto :
TZ712Orden (MOQ) :
1Tipo de energía :
DieselPeso :
4750 KgPlazo de entrega :
30 working daysOrigen del producto :
ChinaPuerto de embarque :
Shanghai , Qingdao Port etcGarantía :
1 YearVideo inspección saliente :
ProvidedEspecificación técnica
Equipo de perforación de superficie DTH separado TZ712
Artículo | Unidad | Valor |
Profundidad de perforación | m | 35 |
Rango de agujeros | mm | ø90-140 |
tubo de perforación | mm | ø64×2000/3000 |
Martillo DTH | / | 3"/4" |
Peso del metal desnudo | Kg | 4750 |
Motor de potencia de apoyo | / | Nacional II Yuchai YC4A100-T20 |
potencia nominal | KW | 70 |
Presión de trabajo | MPa | 0,7 ~ 1,8 |
Consumo de aire | m³/min | 10~18 |
Par giratorio (máx.) | Nuevo Méjico | 2500 |
Velocidad de rotación | RPM | 0~140 |
Longitud total del feed | mm | No |
Carrera de avance | mm | 3340 |
Extensión de feed | mm | 900 |
Fuerza de alimentación | kn | 15 |
Fuerza de elevación | kn | 25 |
Método de alimentación | / | Cilindro de aceite |
velocidad al caminar | Nm | 5000 |
Flujo del motor hidráulico | l/min | 60-100 |
Ángulo de perforación (derecha e izquierda) | kilómetros por hora | 0~2 |
Máx. capacidad de grado | ° | 35 |
Distancia al suelo | mm | 450 |
Capacidad del tanque de combustible | L | 70 |
Método de recolección | / | No |
Cabrestante | / | Opcional |
Dimensiones exteriores (LxWxH) | mm | 5550×2290×2600 |
Our hours
Ya sea un día festivo o un festival, tendremos a alguien que lo recibirá las 24 horas del día y le responderá en el menor tiempo.
Hi! Click one of our members below to chat on